FS-06 基础型发酵罐
FS-06基础型生物发酵系统
(同时串联16台控制器,16台罐体)
FS-06系列控制器特点:
• 双加热系统,同时兼顾水浴式和干热式控温
• 绝佳工作小体积: 宽 250 x 高 500 x 深 510 mm
• 可搭配所有罐体款式,最大可搭配10公升槽体
• 可通过计算机最多远程同时接连16 个控制器
• 兼容微生物发酵与细胞发酵的应用
• 直观的用户界面,操作简便,多语言支持
• 自带Winpact SCADA软件链接以太网与IP地址
• 性能升级套件提供控制系统升级
FS-06系列发酵罐的选择
• 5个不同款式的槽体提供顾客选择
• 1L-10L 最大工作容量可选择(参考订购清单)
• 顶盘与所有设备皆使用达工业标准的硅硼玻璃与 316L不锈钢
FS-06系列基础型发酵系统的技术参数:
购型号 | FS-06 | |||
控制机台 | 控制面板 | 8"彩色触摸屏界面 | ||
通讯接孔 | 透过网络进行远程控制, 每台计算机最多控制16 个系统 | |||
透过USB孔进行数据输出 | ||||
Analog AUX port可为系统做扩充 | ||||
程序储存 | 最多有59,994个流程设定 | |||
记录数据储存 | 最多有100流程监控文件夹 | |||
箱体材质 | ABS前面板与涂布铁外观 | |||
体积 | 尺寸:宽x深= 9.84" x 20.08" (250mm x 510mm) , 高度: 19.69" (500mm) | |||
重量 | Approx. 61.73lb (28kg) | |||
额定电压 | 220V; 50 - 60 Hz | |||
通风 | 进气流量仪 | 0,0.1-1LPM (0.5L),0, 0.5-5 LPM (1L) | 0, 1-10 LPM (3, 5L) | 0, 2-20 LPM (7, 10L) |
喷雾器 | O环 | |||
挡板 | 可拆式SUS316L不锈钢档板 | |||
温度 | 加热 | 1. 恒温系统: 内建热能交换器(550W加热器/ 循环水帮浦) | ||
2. 干热系统(heating blanket or heating base unit) | ||||
冷却 | 冷却盘与电磁阀 | |||
范围 | FS-V-A / B / C series :在冷却剂作用下可至5°C (41°F)到60°C (140°F) FS-V-D series :5°C(41°F) above coolant up to 90°C (194°F) | |||
探针 | 白金RTD探针(PT-100), 不可灭菌的 | |||
控制模式 | 手动或可程序化的15阶PID控制 | |||
搅拌 | 驱动 | 可拆式顶部无刷马达 | ||
速度范围 | a. 用于对剪切力极度敏感的细胞: 30 - 300 rpm b. 对于发酵与细胞培养: 30-1800 rpm (0.5, 1 L); 30-1200 rpm (3, 5 L) and 30-1000 rpm (10 L) | |||
调整间距 | 1 rpm | |||
搅拌器 | 1 L槽体用2个搅拌器,3 L 槽体用3个搅拌器,注意:可要求订制化的搅拌器 | |||
控制模式 | 手动或可程序化的15阶PID控制 | |||
pH | 范围 | 2 to 12 pH | ||
调整间距 | 0.01 pH | |||
探针 | 填满胶体的电极,可灭菌的 | |||
控制模式 | 手动/酸启动/可程序化15阶PID控制有可调整的误差, pH值经由馈料控制来维持稳定 | |||
DO | 范围 | 0 到 100% | ||
调整间距 | 0.10% | |||
探针 | 极谱分析的溶氧侦测器;可灭菌的 | |||
控制模式 | 二阶溶氧策略反应: (在手动或进行模式下做操作) | |||
a. 增加或减少搅拌速度 b. 利用电磁阀开关供应外部氧气来源(需要选配的开关式氧气模块) c. 利用精密的气体混合控制,来调整溶氧程度(需要选配的气体混合装置模块) | ||||
培养基馈料控制 | ||||
ORP(选配) | 测量范围 | -/+ 2000 mV | ||
调整间距 | 1 mV | |||
探针 | 填满胶体的电极,可灭菌的 | |||
泡沫 | 探针 | 涂有隔绝保护PTFE的316L不锈钢管具;开/关控制,可灭菌的, 可调整控制灵敏度 | ||
蠕动泵 | 帮浦数量 | 3个内建的Watson Marlow泵头; 1-2个外接泵头(需要选配的MU-D系列) | ||
马达类型 | 精准的步进马达;最小速度为1 rpm | |||
速度范围 | 0 到 65 rpm | |||
调整间距 | 1 rpm | |||
控制模式 | 手动或可程序化的15阶馈料控制;泵头可指定用于酸液,碱液,消泡与基质 | |||
排气 | 装置类型 | SUS316L不锈钢冷凝管 |
FS-06系列平行发酵系统的订购清单:
Cat. No. | Description |
Complete Winpact One Fermentation System (FS-06 Series) +Hamilton Probe +Startup kit | |
A.恒温双层夹套玻璃发酵罐 | |
FS-06-AS5P-220 | FS-06 发酵控制器&500ml双层夹套玻璃罐 |
FS-06-A01P-220 | FS-06 发酵控制器& 1L 双层夹套玻璃罐 |
FS-06-A03P-220 | FS-06 发酵控制器& 3L 双层夹套玻璃罐 |
FS-06-A05P-220 | FS-06 发酵控制器& 5L双层夹套玻璃罐 |
FS-06-A10P-220 | FS-06 发酵控制器& 10L 双层夹套玻璃罐 |
B.单层电热毯夹套发酵罐 | |
FS-06-B01P-220 | FS-06 发酵控制器& 1L 单层电热毯夹套发酵罐 |
FS-06-B03P-220 | FS-06 发酵控制器& 3L 单层电热毯夹套发酵罐 |
FS-06-B05P-220 | FS-06 发酵控制器& 5L 单层电热毯夹套发酵罐 |
FS-06-B10P-220 | FS-06 发酵控制器& 10L 单层电热毯夹套发酵罐 |
C.气升式发酵玻璃罐 | |
FS-06-C053P-220 | FS-06 发酵控制器& 5L Single Wall Airlifter Vessel, |
FS-06-C054P-220 | FS-06 发酵控制器& 5L Double Jacketed Airlifter Vessel, |
D.单层底盘加热发酵罐 | |
FS-06-D03P-220 | FS-06 发酵控制器& 3L单层底盘加热发酵罐 |
FS-06-D05P-220 | FS-06 发酵控制器& 5L 单层底盘加热发酵罐 |
FS-06-D10P-220 | FS-06 发酵控制器& 10L 单层底盘加热发酵罐 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|